徹底比較!! 最大1000万以上の金額差
徹底比較!! 最大1000万以上の金額差
KASHIWA HOMEで扱うラインナップの比較
| S-CLASS DESIGN | L-CLASS DESIGN | C-CLASS DESIGN | F-CLASS | |
|---|---|---|---|---|
| スタイル | 高断熱・高気密住宅 | ワンランク上の贅沢な空間 | シンプルデザインでおしゃれな住まいを実現 | 省エネ性能+高耐震性 |
| クラス | ※大手ハウスメーカー展示場クラス | ※大手ハウスメーカー標準仕様の住宅 | お好きなプランから選択 | ここにテキストがはいります |
| 価格(坪/値段) | 25坪/2530万~ | 25坪/2039万~ | 25坪/2039万~ | 25坪/1861万~ |
KASHIWA HOMEとハウスメーカーの違い
| KASHIWA HOME | ハウスメーカー | |
|---|---|---|
| 最高クラス | S-CLASS DESIGN 25坪/2530万~(坪100万) |
展示場クラス 25坪/3500万~(坪140万) |
| 標準クラス | L-CLASS DESIGN 25坪/2039万~(坪81万) |
一般注文住宅クラス 25坪/2750万~(坪110万) ※参考値 |
| 平均請負額 | 2500万 | 3500万 |
| 耐震性能 | 耐震性能3同等 | 耐震性能3同等 |
| 断熱性能 | 0.52以下 | 0.55以下 |
| 屋根断熱材 | 吹き付けウレタン(アイシネン) | グラスウール |
| 壁断熱材 | 吹き付けウレタン(アイシネン) | グラスウール |
| 床断熱 | アルミ断熱(アストロ-E) | スタイロフォーム |
| 基礎コンクリート | 同等品 | |
| 木材 | 同等品(県産材など) | |
| 屋根材 | ガルバリウム鋼板 | コロニアル板(安価) 標準瓦(高価) ※コストにより大きく変わる |
| 外壁材 | 吹き付け仕上げ or ガルバリウム鋼板 | サイディング材 |
| サッシ(同等品) | ペアガラス(LIXIL製) | ペアガラス(自社製品) |
| 玄関ドア(同等品) | 断熱仕様(LIXIL製) | 断熱仕様(自社製品) |
| 床材 | 無垢材or複合フローリング材 | 複合フローリング材 |
| 内装建具 | 同等品 | |
| 水回り | 同等品 | |
| 照明 | ダウンライト標準 | ダウンライト標準 |
| アクセント壁 | 標準仕様 | オプション |
| 間接照明 | 標準仕様 | オプション |
| デザイン性 | ◎ | △ |
| 選べる素材 | ◎ | △ |
| ブランド力 | △ | ◎ |
| メンテナンス費 | 〇 | △(高価) |
| 外構費 | 〇 | △(高価) |
| 建築の知識 | ◎ | 営業担当による |
最大1000万のコストの違いは人件費・広告費・会社経費です!
つまりは、当社では同じ金額を出せばよりこだわりを反映していけますし、ハウスメーカーと同じ家であればより安く作ることができます!
まずは当社のモデルハウスを見学してみてはいかがでしょうか?





